HORECAот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0560100 | Kuhne Горчица средне-острая | 4012200020081 | 5000 гр | 1 | 12 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
Горчицаот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0560098/2 | Kuhne Горчица средне-острая в пивной кружке | 039045207914 | 250 мл | 15 | 15 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560096/2 | Kuhne Горчица зернистая «Ротиссер» | 40122526 | 250 мл | 6 | 15 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560092 | Kuhne Горчица острая «Дижонская» | 40122359 | 250 мл | 10 | 15 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560098 | Kuhne Горчица средне-острая | 40122342 | 250 мл | 10 | 15 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560090 | Kuhne Горчица «Русская ядреная» | 4012200249109 | 250 мл | 10 | 12 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560094 | Kuhne Горчица сладкая «Баварская» | 40122366 | 250 мл | 10 | 15 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560118/1 | BORNIER Горчица «Дижонская» | 3104717200146 | 370 гр | 12 | 15 | Europeenne de Condiments | Франция |
Консервация овощнаяот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0440083 | Kuhne Корнишоны с пряными травами | 40122045 | 310 гр | 10 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440083/1 | Kuhne Корнишоны с медом | 40122458 | 310 гр | 10 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440083/2 | Kuhne Корнишоны с перцем Халапеньо | 40122809 | 310 гр | 10 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440084/1 | Kuhne Корнишоны | 40804613 | 330 гр | 10 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440082 | Kuhne Корнишоны острые | 40198545 | 180 гр | 10 | 40 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440081 | Kuhne Корнишоны сладкие | 40198552 | 180 гр | 10 | 40 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440080/1 | Kuhne Корнишоны коктейльные | 40804637 | 180 гр | 10 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440088/2 | Kuhne Корнишоны пикантные | 4012200046654 | 530 гр | 8 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440090/2 | Kuhne Корнишоны сладкие | 4012200417409 | 530 гр | 8 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440092/1 | Kuhne Корнишоны острые | 4012200417300 | 530 гр | 8 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440100 | Kuhne Огурцы отборные | 40804651 | 670 гр | 12 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440103 | Kuhne Огурцы отборные с чесноком | 078192048834 | 970 гр | 6 | 38 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440056/1 | Kuhne Кукурузные початки | 40804385 | 180 гр | 10 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440050/1 | Kuhne Лучок серебряный | 40804460 | 170 гр | 10 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440058 | Kuhne Пепперони жгуче-острые | 40804361 | 300 гр | 10 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440062 | Kuhne Перец халапеньо резаный без содержания масла | 40122915 | 330 гр | 10 | 30 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440074/1 | Kuhne Капуста краснокочанная консервированная | 075502600140 | 350 гр | 10 | 42 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440066 | Kuhne Томаты сушеные без содержания масла | 40122861 | 340 гр | 10 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440064 | Kuhne Перчики чили острые без содержания масла | 40737362 | 330 гр | 10 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0440068 | Kuhne Свёкла ломтиками маринованная | 40804408 | 330 гр | 10 | 36 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
Овощные снекиот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0440214 | Kuhne Жареный лучок | 4012200032947 | 100 гр | 12 | 12 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
Соусыот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0560034 | Kuhne Соус чесночный со средиземноморскими травами | 40122212 | 235 мл | 8 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560034/1 | Kuhne Соус Терияки с кунжутом | 40122885 | 235 мл | 8 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560040/1 | Kuhne Соус с черным чесноком и паприкой | 40198644 | 235 мл | 8 | 18 | Carl Kuhne KG | Германия |
0560040/5 | Kuhne Соус томатный с печёной паприкой | 40198873 | 235 мл | 8 | 24 | Carl Kuhne KG | Германия |
0560040/2 | Kuhne Соус томатный барбекю с копченым перцем | 40198651 | 235 мл | 8 | 24 | Carl Kuhne KG | Германия |
0560040/6 | Kuhne Соус томатный аргентинский для стейков | 40198880 | 235 гр | 8 | 24 | Carl Kuhne KG | Германия |
0560040 | Kuhne Соус томатный острый с перцем Чили | 40198637 | 235 мл | 8 | 24 | Carl Kuhne KG | Германия |
0560040/3 | Kuhne Соус для бургеров с копчёным перцем Халапеньо (Чипотле) | 40198668 | 235 мл | 8 | 24 | Carl Kuhne KG | Германия |
0560035 | Kuhne Соус томатный с перцем Чили и кинзой | 40122168 | 375 мл | уп х 4 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560036 | Kuhne Соус томатный барбекю с клюквой | 40122175 | 375 мл | уп х 4 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560037 | Kuhne Соус томатный с перцем гриль | 40122267 | 375 мл | уп х 4 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560039 | Kuhne Соус томатный с перцем Халапеньо | 40122311 | 375 мл | уп х 4 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560009 | Kuhne Соус томатный «Барбекю» | 4012200383803 | 250 мл | 6 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560013 | Kuhne Соус томатный «Сальса» | 4012200038543 | 250 мл | 6 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560003 | Kuhne Соус томатный с острым перцем чили | 4012200383421 | 250 мл | 6 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560023 | Kuhne Соус китайский | 4012200038475 | 250 мл | 6 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560025 | Kuhne Соус тартар | 4012200384688 | 250 мл | 6 | 15 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560019 | Kuhne Соус чесночный | 40804972 | 250 мл | 6 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560007 | Kuhne Соус томатный мексиканский | 40804934 | 250 мл | 6 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560031 | Kuhne Соус релиш с огурцами и горчицей | 40737430 | 350 гр | 6 | 27 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560033 | Kuhne Соус Релиш с огурцами в сиропе | 40737171 | 350 гр | 6 | 27 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
Соусы Салатныеот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0560076 | Kuhne Соус салатный горчично-медовый «Дижонский» | 40122601 | 250 мл | 6 | 9 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560077 | Kuhne Соус салатный с йогуртом и травами | 40122625 | 250 мл | 6 | 9 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560078 | Kuhne Соус бальзамический с гранатовым соком | 40122595 | 250 мл | 6 | 9 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560063 | Kuhne Соус салатный «Бальзамический» | 4012200397633 | 75 мл | 15 | 12 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560055/1 | Kuhne Соус салатный с йогуртом и укропом | 40122410 | 250 мл | 8 | 12 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560055/2 | Kuhne Yoghurt & Garden herbs Соус салатный с йогуртом и пряными травами | 40122793 | 250 мл | 8 | 12 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560064/1 | Kuhne Соус салатный горчично-медовый | 40122618 | 250 мл | 8 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560041 | Kuhne Соус салатный «Цезарь» | 40122779 | 250 мл | 8 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560043 | Kuhne Соус салатный «Цезарь» | 4012200391600 | 500 мл | 7 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560051 | Kuhne Соус салатный «Тысяча островов» | 40804880 | 250 мл | 8 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560079 | Kuhne Соус салатный «Итальянский» | 40804897 | 250 мл | 8 | 21 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560055 | Kuhne Соус салатный с йогуртом | 40804873 | 250 мл | 8 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560067 | Kuhne Соус салатный «Французский» | 40122397 | 250 мл | 8 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
Уксусыот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0560180 | Kuhne Соус бальзамический | 40737126 | 215 мл | 6 | 24 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560182 | Kuhne Соус бальзамический с базиликом | 40737485 | 215 мл | 6 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560158 | Kuhne Уксус 6% итальянский оригинальный бальзамический | 4012200160763 | 250 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560158/1 | Kuhne Уксус 6% итальянский оригинальный бальзамический BIO | 40122304 | 250 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560164/1 | Kuhne Уксус 5% итальянский оригинальный бальзамический белый | 40122328 | 250 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560154 | Kuhne Уксус 6% из белого вина | 4012200194225 | 250 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560174 | Kuhne Уксус 5% яблочный | 4012200168615 | 250 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560150 | Kuhne Уксус 6% из красного вина | 4012200194010 | 250 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560164 | Kuhne Уксус 5% итальянский оригинальный бальзамический белый | 4012200160930 | 250 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560160 | Kuhne Уксус 6% итальянский оригинальный бальзамический | 4012200016084 | 500 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560175 | Kuhne Уксус 5 % яблочный органический продукт | 40122199 | 500 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560168 | Kuhne Уксус 5% с лимонным соком | 40122076 | 750 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560176 | Kuhne Уксус 5% яблочный | 40122083 | 750 мл | 6 | 48 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
Хренот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0560134 | Kuhne Хрен сливочный | 4012200034743 | 250 гр | 6 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560132 | Kuhne Хрен столовый | 4012200321058 | 250 гр | 6 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |
0560130 | Kuhne Хрен острый | 4012200032107 | 140 гр | 6 | 18 | Carl Kuhne KG (GmbH & Co) | Германия |