HORECAот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0680019 | Lutik Шампиньоны резаные | 0880730100092 | 3000 мл | 6 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680041 | Lutik Шампиньоны целые | 0880730100290 | 3000 мл | 6 | 36 | XIAMEN XINTUOTIAN IMP. & EXP. CO. LTD | Китай |
0680295 | Lutik Опята отборные | 0880730110916 | 3000 мл | 6 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680245 | Lutik Шиитаке отборные | 0880730110497 | 3000 мл | 6 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0780041S | Lutik Маслины резаные | 0880730130471 | 3100 мл | 6 | 36 | INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A.U. | Испания |
0480005V | Lutik Огурцы маринованные 6-9 | 0880730120441 | 3100 мл | 6 | 36 | Hoi Vu Co., Ltd | Вьетнам |
0480001V | Lutik Огурцы маринованные 9-12 | 0880730120434 | 3100 мл | 6 | 36 | Hoi Vu Co., Ltd | Вьетнам |
0480211T | Lutik Кукуруза отборная | 0880730120373 | 2650 мл | 6 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
0480121I | Lutik Фасоль натуральная красная | 0880730120977 | 2650 мл | 6 | 36 | DELLA PERUTA VINCENZO SPA | Италия |
0480157R | Lutik Горошек зеленый | 0880730120212 | 3100 мл | 4 | 48 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0480309I | Lutik Томаты очищенные, целые | 0880730120656 | 2650 мл | 6 | 36 | DELLA PERUTA VINCENZO SPA | Италия |
1180033T | Lutik Ананас ломтиками в сиропе | 0880730140371 | 3100 мл | 6 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
1180015T | Lutik Ананас кусочками в сиропе | 0880730140272 | 3100 мл | 6 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
1180201 | Lutik Персики очищенные половинкам в сиропе | 0880730140982 | 3100 мл | 6 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180205 | Lutik Персики очищенные ломтики в сиропе | 0880730140999 | 3100 мл | 6 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180125 | Lutik Мандарины дольками в сиропе | 0880730140876 | 3100 мл | 6 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180275 | Lutik Груши очищенные в сиропе | 0880730140470 | 3100 мл | 6 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180295Т | Lutik Тропический фруктовый коктейль | 0880730140678 | 3100 мл | 6 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
0680511 | Baleno Шампиньоны резаные | 0880730105097 | 3000 мл | 6 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180515T | Baleno Ананасы кусочками в сиропе | 0880730145277 | 3100 мл | 6 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Тайланд |
Грибыот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0680005 | Lutik Шампиньоны резаные | 0880730100061 | 425 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680039 | Lutik Шампиньоны целые | 0880730100283 | 850 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680035 | Lutik Шампиньоны целые | 0880730100269 | 425 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680015 | Lutik Шампиньоны резаные | 0880730100085 | 850 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680071 | Lutik Шампиньоны маринованные по-дворянски | 0880730100559 | 314 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680077 | Lutik Шампиньоны маринованные по-дворянски | 0880730100573 | 580 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680235 | Lutik Грузди отборные в маринаде | 0880730110459 | 314 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680239 | Lutik Грузди отборные в маринаде | 0880730110473 | 580 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680237 | Lutik Грузди отборные | 0880730110435 | 580 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680271 | Lutik Опята отборные | 0880730110817 | 314 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680283 | Lutik Опята отборные в маринаде | 0880730110855 | 314 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680275 | Lutik Опята отборные | 0880730110831 | 580 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680285 | Lutik Опята отборные в маринаде | 0880730110879 | 580 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680201 | Lutik Грибное ассорти в маринаде | 0880730110053 | 314 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680205 | Lutik Грибное ассорти в маринаде | 0880730110077 | 580 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680207 | Lutik Грибное ассорти | 0880730110039 | 580 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
0680501 | Baleno Шампиньоны резаные | 0880730105066 | 425 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
Консервация овощнаяот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0480051V | Lutik Корнишоны маринованные по-берлински | 0880730120564 | 370 мл | 12 | 36 | HAGIMEX JSC | Вьетнам |
0480055V | Lutik Корнишоны маринованные по-берлински 3-6 | 0880730120571 | 720 мл | 12 | 36 | Hoi Vu Co., Ltd | Вьетнам |
0480021V | Lutik Огурцы маринованные по-берлински 6-9 | 0880730120496 | 720 мл | 12 | 36 | Hoi Vu Co., Ltd | Вьетнам |
0480021R | Lutik Огурцы маринованные | 0880730120496 | 720 мл | 12 | 24 | ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» | Россия |
0480201R/1 | Lutik Кукуруза отборная | 0880730120359 | 425 мл | 12 | 48 | ООО Кубанский консервный комбинат | Россия |
0480153R | Lutik Горошек зеленый | 0880730120113 | 425 мл | 12 | 48 | ООО Кубанский консервный комбинат | Россия |
0480153H | Lutik Горошек зеленый | 0880730120113 | 425 мл | 12 | 60 | Global Green Europe KFT. | Венгрия |
0480155R | Lutik Горошек зеленый | 0880730120168 | 720 мл | 8 | 36 | ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» | Россия |
0480101R | Lutik Фасоль белая | 0880730120915 | 425 мл | 24 | 36 | ООО ПК ЛУЧ | Россия |
0480103R | Lutik Фасоль красная | 0880730120953 | 425 мл | 24 | 36 | ООО ПК ЛУЧ | Россия |
0480301I | Lutik Томаты очищенные, целые | 0880730120618 | 425 мл | 24 | 36 | DELLA PERUTA VINCENZO SPA | Италия |
0480311I | Lutik Томаты резаные | 0880730121615 | 425 мл | 24 | 36 | DELLA PERUTA VINCENZO SPA | Италия |
0480335R | Lutik Томатная паста 25-28% | 0880730120793 | 800 мл | 12 | 24 | ООО ПК ЛУЧ | Россия |
0480323R/1 | Lutik Томаты неочищенные в томатном соке | 0880730120663 | 720 мл | 8 | 36 | ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» | Россия |
0480368R | Lutik Ассорти овощное маринованное | 0880730120687 | 720 мл | 8 | 24 | ООО «ЮГ-ПРОДУКТ» | Россия |
0480361R | Lutik Лечо | 0880730120410 | 720 мл | 8 | 36 | ООО Юнона Инвест ЛТД | Россия |
0480250R | Lutik Икра из кабачков | 0880730120250 | 480 мл | 12 | 36 | ООО Юнона Инвест ЛТД | Россия |
0480130A | Lutik Имам Баялды | 0880730120557 | 450 гр | 6 | 36 | ООО Пищевой Комбинат «Арарат» | Армения |
0480133A | Lutik Икра баклажанная | 0880730120465 | 460 гр | 6 | 36 | ООО Пищевой Комбинат «Арарат» | Армения |
0480551R | Baleno Горошек зеленый | 0880730125118 | 425 мл | 12 | 48 | ЗАО Полтавские консервы | Россия |
Консервированные фруктыот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1180195 | Lutik Персики очищенные половинкам в сиропе | 0880730143624 | 580 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180191 | Lutik Персики очищенные половинкам в сиропе | 0880730140920 | 425 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180199 | Lutik Персики очищенные половинкам в сиропе | 0880730140944 | 850 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180199G | Lutik Персики очищенные половинкам в сиропе | 0880730140944 | 850 мл | 12 | 36 | INTERCOMM FOODS S.A. | Греция |
1180021T | Lutik Ананас кольцами в сиропе | 0880730140340 | 580 мл | 12 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
1180027T | Lutik Ананас ломтиками в сиропе | 0880730140364 | 850 мл | 12 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
1180001T | Lutik Ананас кусочками в сиропе | 0880730140241 | 580 мл | 12 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
1180141 | Lutik Абрикос половинками в сиропе | 0880730140050 | 850 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180121 | Lutik Мандарины дольками в сиропе | 0880730140821 | 314 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180009T | Lutik Ананас кусочками в сиропе | 0880730140265 | 850 мл | 12 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
1180241Т | Lutik Манго ломтиками в сиропе | 0880730140722 | 425 мл | 12 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
1180161 | Lutik Клубника в сиропе | 0880730140524 | 425 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180271 | Lutik Груши очищенные в сиропе | 0880730140449 | 850 мл | 12 | 36 | Xiamen Ovisen I/E Co. Ltd. | Китай |
1180291 | Lutik Тропический фруктовый коктейль | 0880730140647 | 580 мл | 12 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Таиланд |
1180507T | Baleno Ананасы кусочками в сиропе | 0880730145246 | 580 мл | 12 | 36 | Eurovision Thai Co. Ltd. | Королевство Тайланд |
Маслины и оливкиот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0780101S/1 | Lutik Оливки зеленые с косточкой | 0880730130549 | 280 мл | 12 | 48 | Olive Line Int. S.L. | Испания |
0780103S/1 | Lutik Оливки зеленые без косточки | 0880730130587 | 280 мл | 12 | 48 | Olive Line Int. S.L. | Испания |
0780115S/1 | Lutik Оливки зеленые с анчоусом | 0880730130709 | 280 мл | 12 | 48 | Olive Line Int. S.L. | Испания |
0780117S/1 | Lutik Оливки зеленые с креветками | 0880730130723 | 280 мл | 12 | 48 | Olive Line Int. S.L. | Испания |
0780119S/1 | Lutik Оливки зеленые с лимоном | 0880730130747 | 280 мл | 12 | 48 | Olive Line Int. S.L. | Испания |
0780001S/1 | Lutik Маслины с косточкой | 0880730130044 | 280 мл | 12 | 48 | Olive Line Int. S.L. | Испания |
0780003S/1 | Lutik Маслины без косточки | 0880730130082 | 280 мл | 12 | 48 | Olive Line Int. S.L. | Испания |
Морепродуктыот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0880551/1 | Baleno Сардина натуральная | 0880730175502 | 125 мл | 20 | 36 | Zhangzhou Gangchang Industre & Trade Co. | Китай |
0880559/1 | Baleno Сардина с дольками лимона в масле | 0880730175489 | 125 мл | 20 | 36 | Zhangzhou Gangchang Industre & Trade Co. | Китай |
0880555/1 | Baleno Сардина в томатном соусе | 0880730175229 | 125 мл | 20 | 36 | Zhangzhou Gangchang Industre & Trade Co. | Китай |
0880581/1 | Baleno Скумбрия натуральная | 0880730175366 | 125 мл | 20 | 36 | Zhangzhou Gangchang Industre & Trade Co. | Китай |
0880589/1 | Baleno Скумбрия с дольками лимона в масле | 0880730175342 | 125 мл | 20 | 36 | Zhangzhou Gangchang Industre & Trade Co. | Китай |
0880585/1 | Baleno Скумбрия в томатном соусе | 0880730175304 | 125 мл | 20 | 36 | Zhangzhou Gangchang Industre & Trade Co. | Китай |
Соусыот других брендов
Код | Наименование | Штрих-код | Вес | Товаров в упаковке | Срок годности | Производство | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0580054R | LUTIK Соус томатный «Аджика» | 0880730150028 | 170 гр | 6 | 12 | ООО «ПК «МЭТР» | Россия |